沖繩交通 (努力更新中!!)
沖繩航班
香港 | 香港-> 沖繩 | 沖繩 -> 香港 | Link |
樂桃航空 Peach Airline 每星期四班: 一,三,六,日 | 12:30 ->15:55 | 15:15 -> 17:10 | 連結 |
香港航空 HK Airlines 每天2班 | 06:55 -> 10:25 11:25 -> 15:00 | 11:25 -> 13:20 16:00 -> 17:50 | 連結 |
港龍航空 Dragonair 每星期四班: 三,四,六,日 | 12:00 -> 15:25 | 16:25 -> 18:25 | 連結 |
台北 | 台北-> 沖繩 | 沖繩 -> 台北 | |
樂桃航空 Peach Airline 每天2班 | 10:15 -> 12:45 17:55 -> 20:25 | 09:05 -> 09:40 16:45 -> 17:20 | 連結 |
中華航空 China Airlines 每天2班 | 08:15 -> 10:45 17:20 -> 19:45 | 11:55 ->12:35 20:55 -> 21:35 | 連結 |
長榮航空 Eva Air 每天1班 | 7:00 -> 9:15 | 10:15 -> 10:55 | 連結 |
自駕遊
OTS, ABC, Times
地圖資訊
地點 | Map Code | Google Map |
那霸市 | ||
新都心 (shintoshin) | 33 188 408 | MAP |
囯際通 (kokusaidori) | 33 157 310 | MAP |
北谷町 | ||
美國村 (American village) | 33 526 484 | MAP |
宮城海岸 砂边 (Sunabe) | 33 554 179 | MAP |
安良波公園 (Araha beach) | 33 496 039 | MAP |
大AEON (AeonMall Rycom) | 33 530 406 | MAP |
讀谷區 | ||
殘波岬燈塔 (Zampa) | 1005 685 296 | MAP |
恩納區 | ||
真榮田岬 青之洞 (maeda) | 206 062 685 | MAP |
万座毛 (manzamo) | 206 312 039 | MAP |
名護區 | ||
美麗海水族館 | 553 075 652 | MAP |
公共交通
出發 | 到達 | 公車號 |
那霸空港 | 那霸巴士總站 (單軌 旭橋站 出入口1) | 23 25 26 99 120 |
美國村 | 120 | |
琉球村,万座毛 | 120 | |
那霸巴士總站 | 美國村 | 20 28 29 120 |
AEON Mall Oki Rycom | 21 23 90 110 152 | |
殘破岬 ,Gala青之海 | 28 29 | |
琉球村,万座毛 | 20 120 | |
部瀨名海中公園 | 20 120 | |